| CRONOGRAMA PREVISTO PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2012 | ||||
| INGENIERÍA DE SOFTWARE II | ||||
| Unidad 09 - Arquitectura de software | ||||
| 01 | 21/08/2012 | 1er. Hora | 09.01 | Conceptos de arquitectura de software |
| 09.01.01 | ¿Que es la arquitectura de software? | |||
| 2da. Hora | 09.01.02 | Enfoque clásico | ||
| 02 | 23/08/2012 | 1er. Hora | 09.02 | Estilos arquitectónicos |
| 09.02.01 | Procedural | |||
| 09.02.02 | Flujo de datos | |||
| 09.02.03 | Repositorios | |||
| 2da. Hora | 09.02.04 | Eventos | ||
| 09.02.05 | Procesos | |||
| 09.02.06 | Otros | |||
| 03 | 28/08/2012 | 1er. Hora | 09.03 | Diseño de la arquitectura de software |
| 09.03.01 | Como diseñar arquitectura | |||
| 2da. Hora | 09.03.02 | Lenguajes de arquitectura | ||
| 09.03.03 | Patrones de arquitectura | |||
| 04 | 30/08/2012 | 1er. Hora | 09.04 | Arquitectura orientada a servicios |
| 09.04.01 | Conceptos de SOA | |||
| 2da. Hora | 09.04.02 | Diseño y desarrollo de arquitecturas de servicios | ||
| Unidad 10 - Diseño de software | ||||
| 05 | 04/09/2012 | 1er. Hora | 10.01 | Fundamentos del diseño |
| 10.01.01 | Conceptos generales | |||
| 10.01.02 | Contexto del diseño | |||
| 2da. Hora | 10.01.03 | Proceso de diseño | ||
| 10.01.04 | Técnicas de diseño | |||
| 06 | 06/09/2012 | 1er. Hora | 10.02 | Aspectos claves del diseño |
| 10.02.01 | Concurrencia | |||
| 10.02.02 | Control y manejo de eventos | |||
| 2da. Hora | 10.02.03 | Distribución de componentes | ||
| 10.02.04 | Manejo de errores y tolerancia a fallas | |||
| 10.02.05 | Persistencia de datos | |||
| 07 | 11/09/2012 | 1er. Hora | 10.03 | Calidad y evaluación del diseño |
| 10.03.01 | Atributos de calidad | |||
| 2da. Hora | 10.03.02 | Técnicas de análisis y evaluación del diseño | ||
| 10.03.03 | Mediciones | |||
| 08 | 13/09/2012 | 1er. Hora | 10.04 | Notación del diseño de software |
| 10.04.01 | Descripciones estructurales | |||
| 2da. Hora | 10.04.02 | Descripciones de comportamiento | ||
| 09 | 18/09/2012 | 1er. Hora | 10.05 | Métodos de diseño |
| 10.05.01 | Consideraciones generales | |||
| 10.05.02 | Orientadas al dato | |||
| 10.05.03 | Orientadas a la función | |||
| 2da. Hora | 10.05.04 | Orientadas a la organización | ||
| 10.05.05 | Orientadas al flujo de datos | |||
| 10.05.06 | Orientadas a los estados / eventos | |||
| 10 | 20/09/2012 | 1er. Hora | 10.06 | Metodología de diseño orientado a objetos |
| 10.06.01 | Lenguaje unificado de modelado | |||
| 10.06.02 | Esquema del proceso unificado | |||
| 10.06.03 | Artefactos de diseño | |||
| 10.06.04 | Roles de diseño | |||
| 10.06.05 | Flujo de trabajo del diseño | |||
| 2da. Hora | 10.06.06 | El diseño en las fases iniciales | ||
| 10.06.07 | El diseño en las fases de elaboración | |||
| 10.06.08 | El diseño en las fases de construcción | |||
| 10.06.09 | El diseño en las fases de transición | |||
| 10.06.10 | Uso y conclusiones del método | |||
| 11 | 25/09/2012 | 1er. Hora | 10.07 | Otras metodología de diseño orientado a objetos |
| 10.07.01 | Conceptos metodológicos de Booch | |||
| 10.07.02 | Conceptos metodológicos de Jacobson | |||
| 2da. Hora | 10.07.03 | Conceptos metodológicos de Rumbaugh | ||
| 10.07.04 | Conceptos metodológicos de Shlaer y Mellor | |||
| 10.07.05 | Conceptos metodológicos de Wirfs-Brock | |||
| 12 | 27/09/2012 | 1er. Hora | 10.08 | Patrones de diseño |
| 10.08.01 | Como describir un patrón de diseño | |||
| 10.08.02 | Catálogos de patrones de diseño | |||
| 2da. Hora | 10.08.03 | Como seleccionar y usar patrones de diseño | ||
| 10.08.04 | Ejemplos de patrones de diseño | |||
| Unidad 11 - Diseño de interfaz con el usuario | ||||
| 13 | 02/10/2012 | 1er. Hora | 11.01 | Motivaciones y estilos de la interfaz con usuario |
| 11.01.01 | Factores humanos | |||
| 11.01.02 | Teorías, principios y pautas | |||
| 2da. Hora | 11.01.03 | El diseño del menú | ||
| 11.01.04 | Lenguajes de comando | |||
| 11.01.05 | Manipulación directa | |||
| 14 | 04/10/2012 | 1er. Hora | 11.02 | Consideraciones y estrategias del diseño de interfaz con el usuario |
| 11.02.01 | Dispositivos de interacción | |||
| 11.02.02 | Tiempos de respuesta | |||
| 11.02.03 | La pantalla, mensajes, colores y ventanas. | |||
| 2da. Hora | 11.02.04 | Manuales impresos, ayudas y tutoriales | ||
| 11.02.05 | Diseño iterativo, prueba y evaluación | |||
| 11.02.06 | Impacto social y prejuicios culturales | |||
| Unidad 12 - Construcción del software | ||||
| 15 | 09/10/2012 | 1er. Hora | 12.01 | Fundamentos de la construcción del software |
| 12.01.01 | Minimizar la complejidad | |||
| 12.01.02 | Anticipar el cambio | |||
| 2da. Hora | 12.01.03 | Construir objetos verificables | ||
| 12.01.04 | Uso de estándares | |||
| 12.01.05 | Administrar la construcción | |||
| 16 | 11/10/2012 | 1er. Hora | 12.02 | Conceptos de la construcción del software |
| 12.02.01 | Diseño de la construcción del software | |||
| 12.02.02 | Lenguajes de construcción | |||
| 12.02.03 | Codificación | |||
| 2da. Hora | 12.02.04 | Inspección | ||
| 12.02.05 | Reuso | |||
| 12.02.06 | Calidad de la construcción | |||
| 12.02.07 | Integración | |||
| Unidad 13 - Prueba de software | ||||
| 17 | 12/10/2012 | 1er. Hora | 13.01 | Conceptos de la prueba del software |
| 13.01.01 | Terminología de la prueba | |||
| 2da. Hora | 13.01.02 | Conceptos claves | ||
| 13.01.03 | Relación de la prueba con otras actividades de software | |||
| 18 | 16/10/2012 | 1er. Hora | 13.02 | Taxonomía de las pruebas de software |
| 13.02.01 | Pruebas por alcance de la prueba | |||
| 13.02.02 | Pruebas por tipo de proceso | |||
| 2da. Hora | 13.02.03 | Pruebas por ciclo de vida | ||
| 13.02.04 | Pruebas por objeto de prueba | |||
| 19 | 18/10/2012 | por Google+ | 13.03 | Casos de prueba y estrategias de prueba |
| 13.03.01 | Planeamiento de las pruebas | |||
| 13.03.02 | Documentación de la prueba | |||
| 13.03.03 | Armado del caso de prueba | |||
| 13.03.04 | Corrida de la prueba | |||
| 13.03.05 | Seguimiento del error | |||
| 20 | 23/10/2012 | 1er. Hora | 13.04 | Técnicas de prueba de software |
| 13.04.01 | Técnicas basadas en la experiencia | |||
| 13.04.02 | Técnicas basadas en especificaciones | |||
| 13.04.03 | Técnicas basadas en el código | |||
| 2da. Hora | 13.04.04 | Técnicas basadas en fallas | ||
| 13.04.05 | Técnicas basadas en el uso | |||
| 13.04.06 | Técnicas basadas en la naturaleza de la aplicación | |||
| 13.04.07 | Seleccionar y combinar técnicas | |||
| 21 | 25/10/2012 | 1er. Hora | 13.05 | Procesos de prueba |
| 13.05.01 | Consideraciones del proceso | |||
| 2da. Hora | 13.05.02 | Actividades de prueba | ||
| Unidad 14 - Mantenimiento del software | ||||
| 22 | 30/10/2012 | 1er. Hora | 14.01 | Definición del mantenimiento del software |
| 14.01.01 | Definiciones y terminología | |||
| 14.01.02 | Naturaleza del mantenimiento | |||
| 14.01.03 | Necesidad del mantenimiento | |||
| 2da. Hora | 14.01.04 | Costos del mantenimiento | ||
| 14.01.05 | Evolución del Software | |||
| 14.01.06 | Categorías del mantenimiento | |||
| 23 | 01/11/2012 | 1er. Hora | 14.02 | Tipos y herramientas de mantenimiento |
| 14.02.01 | Aspectos técnicos del mantenimiento | |||
| 14.02.02 | Temas de mantenimiento | |||
| 2da. Hora | 14.02.03 | Estimaciones | ||
| 14.02.04 | Mediciones | |||
| 24 | 06/11/2012 | 1er. Hora | 14.03 | Proceso de mantenimiento |
| 14.03.01 | Descripción de los procesos | |||
| 2da. Hora | 14.03.02 | Actividades de mantenimiento | ||
| 25 | 08/11/2012 | 1er. Hora | 14.04 | Mediciones y técnicas de mantenimiento |
| 14.04.01 | Entendimiento de programas e instalaciones | |||
| 2da. Hora | 14.04.02 | Reingeniería | ||
| 14.04.03 | Ingeniería inversa | |||
| Unidad 15 - Fundamentos epistemológicos de la ingeniería de software | ||||
| 26 | 13/11/2012 | 1er. Hora | 15.01 | Esquema taxonómico |
| 15.01.01 | Taxonomía paradigmática. | |||
| 2da. Hora | 15.01.02 | Taxonomía conceptual. | ||
| 15.01.03 | Taxonomía por reglas de composición. | |||
| 27 | 15/11/2012 | 1er. Hora | 15.02 | Modelo morfológico |
| 15.02.01 | La teoría de sistemas y las metodologías. | |||
| 15.02.02 | Conceptos a determinar | |||
| 15.02.03 | Que debería ser una metodología de ingeniería de software | |||
| 2da. Hora | 15.02.04 | Características metodológicas | ||
| 15.02.05 | Que debería ser una morfología en la ingeniería de software | |||
| 15.02.06 | Problemas morfológicos | |||
| 28 | 17/11/2012 | por Google+ | 15.03 | Eje ontológico |
| 15.03.01 | El concepto Entidad | |||
| 15.03.02 | El concepto Función | |||
| 15.03.03 | El concepto Atributo | |||
| 15.03.04 | El concepto Información | |||
| 15.03.05 | El concepto Evento | |||
| 15.03.06 | El concepto Estado | |||
| 15.03.07 | Análisis ontológico del modelo | |||
| 29 | 20/11/2012 | 1er. Hora | 15.04 | Eje paradigmático |
| 15.04.01 | Etapas y esquemas de pensamiento | |||
| 2da. Hora | 15.04.02 | Paradigmas posibles | ||
| 30 | 22/11/2012 (Repaso) |
1er. Hora | 15.03 | Eje ontológico |
| 15.03.01 | El concepto Entidad | |||
| 15.03.02 | El concepto Función | |||
| 15.03.03 | El concepto Atributo | |||
| 15.03.04 | El concepto Información | |||
| 15.03.05 | El concepto Evento | |||
| 15.03.06 | El concepto Estado | |||
| 15.03.07 | Análisis ontológico del modelo | |||
| 22/11/2012 | 2da. Hora | PARCIAL | ||
| 31 | 27/11/2012 | 1er. Hora | 15.05 | Eje semiológico |
| 15.05.01 | Herramientas | |||
| 2da. Hora | 15.05.02 | Técnicas | ||
| 15.05.03 | Métodos | |||
| 32 | 29/11/2012 | 1er. Hora | 15.06 | Formalización |
| 15.06.01 | Orientadas al dato | |||
| 15.06.02 | Orientadas a la función | |||
| 15.06.03 | Orientadas a las clases u objetos | |||
| 2da. Hora | 15.06.04 | Orientadas a la organización | ||
| 15.06.05 | Orientadas al flujo de datos | |||
| 15.06.06 | Orientadas a los estados / eventos | |||
Cronograma
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)